令和6年度の学校数 994校
(小学校696校 中学校296校 義務教育学校2校)
三 河 | 尾 張 | ||||||||||||
郡市名 | 小 | 中 | 義 | 計 | 評 議 員 |
備 考 |
郡市名 | 小 | 中 | 義 | 計 | 評 議 員 |
備 考 |
岡崎 | 47 | 20 | 67 | 6 | 瀬戸 | 16 | 7 | 23 | 2 | ||||
碧南 | 7 | 5 | 12 | 2 | 春日井 | 38 | 16 | 54 | 4 | ||||
刈谷 | 15 | 6 | 21 | 2 | 小牧 | 16 | 9 | 25 | 2 | ||||
豊田 | 75 | 28 | 103 | 6 | 尾張旭 | 9 | 3 | 12 | 2 | ||||
安城 | 21 | 8 | 29 | 2 | 豊明 | 8 | 3 | 11 | 2 | ||||
西尾 | 25 | 9 | 1 | 35 | 4 | 日進 | 9 | 4 | 13 | 2 | |||
知立 | 7 | 3 | 10 | 2 | 清須 | 8 | 4 | 12 | 2 | ||||
高浜 | 5 | 2 | 7 | 2 | 北名古屋 | 10 | 6 | 16 | 2 | ||||
みよし | 8 | 4 | 12 | 2 | 長久手 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||||
幸田 | 6 | 3 | 9 | 2 | 愛知 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||||
豊橋 | 52 | 22 | 74 | 6 | 西春日井 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
豊川 | 26 | 10 | 36 | 4 | 犬山 | 10 | 4 | 14 | 2 | ||||
蒲郡 | 13 | 7 | 20 | 2 | 江南 | 10 | 5 | 15 | 2 | ||||
新城 | 13 | 6 | 19 | 2 | 岩倉 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
田原 | 18 | 4 | 22 | 2 | 丹羽 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||||
北設楽 | 6 | 3 | 9 | 2 | 小1減・ 中1減 ※1 |
一宮 | 42 | 19 | 61 | 6 | |||
16 | 344 | 140 | 1 | 485 | 48 | 稲沢 | 23 | 9 | 32 | 4 | |||
津島 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
愛西 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||||
弥富 | 8 | 3 | 11 | 2 | |||||||||
あま | 12 | 5 | 17 | 2 | |||||||||
海部 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||||||||
半田 | 13 | 5 | 18 | 2 | |||||||||
常滑 | 9 | 4 | 13 | 2 | |||||||||
東海 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||||
大府 | 9 | 4 | 13 | 2 | |||||||||
知多 | 10 | 5 | 15 | 2 | |||||||||
知多東 | 15 | 6 | 21 | 4 | |||||||||
知多南 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
29 | 352 | 156 | 1 | 509 | 66 |
【北設楽】※1
設楽町立田口小学校・田峯小学校を統合して、設楽町立田口小学校を新設
設楽町立設楽中学校・津具中学校を統合して、設楽町立設楽中学校を新設